| Code | Description | Quantity |
|---|
| 760-7001 | DITCH CLEANING AND RESHAPING (FOOT) | 9,125 LF |
| 764-7018 | STORM SEWER CLEAN (BOX CULV)(24-<48 SF) | 2,291 LF |
| 735-7060 | DRIFTWOOD REMOVAL | 2,255 CY |
| 764-7019 | STORM SEWER CLEAN (BOX CULV)(48-<96 SF) | 1,720 LF |
| 764-7017 | STORM SEWER CLEAN (BOX CULV)(12-<24 SF) | 1,630 LF |
| 110-7002 | EXCAV (CHANNEL) | 1,235 CY |
| 764-7020 | STORM SEWER CLEAN (BOX CULV) (>96 SF) | 900 LF |
| 764-7016 | STORM SEWER CLEAN (BOX CULV) (6-<12 SF) | 680 LF |
| 764-7008 | STORM SEWER CLEANING (PIPE)(19"-24"DIA) | 585 LF |
| 169-7029 | SOIL RET BLKT(CHAN_TEMP_2 PSF) | 500 SY |
| 764-7010 | STORM SEWER CLEANING (PIPE)(31"-36"DIA) | 230 LF |
| 764-7021 | SLOTTED DRAIN CLEANING | 150 LF |
Facts as published by TxDOT, captured 2026-10-01; schedule and
estimates can change until letting day. CCSJ 6506-36-001.