| Code | Description | Quantity |
|---|
| 314-7004 | EMULS ASPH (BS OR SUBGR TRT)(CSS-1H) | 97,880 GAL |
| 260-7020 | LIME TRT (SUBGRADE) (8") | 81,571 SY |
| 662-7068 | WK ZN PAV MRK REMOV (W)6"(SLD) | 67,232 LF |
| 164-7022 | HYDRO MULCH SEED (TEMP_COOL) | 53,147 SY |
| 162-7002 | BLOCK SODDING | 53,147 SY |
| 160-7002 | FURN & PLACE TOPSOIL (4") | 53,147 SY |
| 164-7021 | HYDRO MULCH SEED (TEMP_WARM) | 53,147 SY |
| 105-7049 | RMV (0"-9") TRT/UNTRT BASE & ASPH PAV | 51,385 SY |
| 316-7012 | ASPH (CRS-2P) | 45,074 GAL |
| 132-7005 | EMBANK (FNL)(OC)(TY C) | 33,581 CY |
| 662-7100 | WK ZN PAV MRK REMOV (Y)6"(SLD) | 30,176 LF |
| 508-7001 | CONSTRUCTING DETOURS | 28,268 SY |
Facts as published by TxDOT, captured 2026-10-01; schedule and
estimates can change until letting day. CCSJ 2502-01-024.