Improve pedestrian signals, Flashing or LED-embedded Stop Signs, Safety Lighting at Intersection at Canton Rd. & Cesar Chavez.
| Code | Description | Quantity |
|---|
| 305-7015 | SALV, HAUL & STKPL RCL APH PV (1 1/2") | 6,024 SY |
| 666-7411 | REFL PAV MRK TY I (W)6"(SLD)(100MIL) | 5,028 LF |
| 666-7423 | REFL PAV MRK TY I (Y)6"(SLD)(100MIL) | 4,888 LF |
| 666-7423 | REFL PAV MRK TY I (Y)6"(SLD)(100MIL) | 4,473 LF |
| 164-7009 | DRILL SEED (PERM_RURAL_SAND) | 3,097 SY |
| 620-7008 | ELEC CONDR (NO.8) INSULATED | 2,282 LF |
| 260-7009 | LIME TRT (EXIST MATL)(12") | 2,280 SY |
| 666-7411 | REFL PAV MRK TY I (W)6"(SLD)(100MIL) | 2,240 LF |
| 275-7012 | CEMENT TRT (NEW BASE)(10") | 2,222 SY |
| 316-7083 | ASPH (SPG 79-13) | 1,894 GAL |
| 310-7004 | PRIME COAT (MC-30) | 1,489 GAL |
| 620-7007 | ELEC CONDR (NO.8) BARE | 1,141 LF |
Facts as published by TxDOT, captured 2026-10-01; schedule and
estimates can change until letting day. CCSJ 0921-02-527.