| Code | Description | Quantity |
|---|
| 132-7006 | EMBANK (FNL)(DC)(TY C) | 146,631 CY |
| 132-7006 | EMBANK (FNL)(DC)(TY C) | 87,300 CY |
| 164-7083 | BOND FBR MTRX SEED (PERM)(RURAL)(CLAY) | 64,640 SY |
| 160-7002 | FURN & PLACE TOPSOIL (4") | 64,640 SY |
| 164-7083 | BOND FBR MTRX SEED (PERM)(RURAL)(CLAY) | 58,765 SY |
| 160-7002 | FURN & PLACE TOPSOIL (4") | 58,765 SY |
| 132-7006 | EMBANK (FNL)(DC)(TY C) | 49,156 CY |
| 422-7001 | REINF CONC SLAB | 48,160 SF |
| 275-7028 | CEMENT TRT (SUBGRADE)(10") | 43,429 SY |
| 275-7028 | CEMENT TRT (SUBGRADE)(10") | 43,052 SY |
| 160-7002 | FURN & PLACE TOPSOIL (4") | 43,010 SY |
| 164-7083 | BOND FBR MTRX SEED (PERM)(RURAL)(CLAY) | 43,010 SY |
Facts as published by TxDOT, captured 2026-10-01; schedule and
estimates can change until letting day. CCSJ 0212-03-058.