| Code | Description | Quantity |
|---|
| 354-7019 | PLANE & TEXT ASPH CONC PAV(2") | 246,616 SY |
| 354-7019 | PLANE & TEXT ASPH CONC PAV(2") | 245,226 SY |
| 666-7305 | TY I HIGH PERF PM (Y)6"(SLD)(100MIL) | 95,593 LF |
| 666-7293 | TY I HIGH PERF PM (W)6"(SLD)(100MIL) | 94,637 LF |
| 666-7305 | TY I HIGH PERF PM (Y)6"(SLD)(100MIL) | 86,810 LF |
| 666-7293 | TY I HIGH PERF PM (W)6"(SLD)(100MIL) | 86,210 LF |
| 3006-7001 | UNDERSEAL COURSE | 49,342 GAL |
| 3006-7001 | UNDERSEAL COURSE | 49,063 GAL |
| 346-7009 | STONE-MTRX-ASPH SMA-D SAC-A PG76-22 | 28,872 TON |
| 346-7009 | STONE-MTRX-ASPH SMA-D SAC-A PG76-22 | 28,707 TON |
| 666-7290 | TY I HIGH PERF PM (W)6"(BRK)(100MIL) | 19,417 LF |
| 666-7290 | TY I HIGH PERF PM (W)6"(BRK)(100MIL) | 19,327 LF |
Facts as published by TxDOT, captured 2026-10-01; schedule and
estimates can change until letting day. CCSJ 0014-23-041.